US$ 1.75
500–999 قِطَع
US$ 1.7
1000–2999 قِطَع
US$ 1.65
3000–4999 قِطَع
US$ 1.6
≥5000 قِطَع
مدة التجهيز: 25 – 30 أيام
نوع العمل: الشركة المصنعة, تاجر جملة
≤24 h
وقت الاستجابة
2000 إلى 2499
الموظفون
منشور الشركة/المنتج
3324.81 KB

CCC
الوصف:
نموذج: كما 603030 3.7V 750mAh
الجهد االكهربى: 3.7V
سعة: 750 مللي أمبير
دورة الحياة: أكثر من 500 مرة
شهادة: UL2054/CB/CE/CCC/ UN38.3/Wercs
أقصر وقت عينة: 7 أيام
تأكيد الطلب للتسليم: 30 يومًا
| الصنف | تقييم | ملاحظة | ||
| 3.1 قدرة | نموذجي | 750 مللي أمبير | التفريغ: 0.2CmA قطع التيار الكهربائي: 3.0V للخلية | |
| الحد الأدنى | 730 مللي أمبير | |||
| 3.2 الجهد الاسمي | متوسط 3.7 فولت | التفريغ: 0.2CmA قطع التيار الكهربائي: 3.0V للخلية | ||
| مقاومة مقاومة مقاومة 3.3 متردد | ≤ 100 مΩ | |||
| 3.4 قطع التيار الكهربائي التفريغ | 3.00 فولت | |||
| 3.5 تهمة الحالية | 150 مللي | شحن قياسي | ||
| 3.6 شحن الجهد | 4.2 فولت | |||
| 3.7 كحد أقصى. جهد الشحن | 4.23 فولت | |||
| 3.9 كحد أقصى. الشحن الحالي | 750 مللى | 1.0 سم | ||
| 3.10 كحد أقصى. تيار التفريغ | 750 مللي | |||
| 3.11 الوزن | حوالي 17.5 جم | خلية | ||
| 3.12 التشغيل درجة الحرارة | الشحن | 0 ~ 45 درجة مئوية | ||
| التفريغ | -20 ~ 60 درجة مئوية | |||
| تخزين 3.13 درجة الحرارة | أقل من شهر واحد | -20 ~ 45 درجة مئوية | تخزين موصى به درجة الحرارة: 20 درجة مئوية ، في دولة الشحن | |
تأسست شركة تكنولوجيا الطاقة ltd في عام 2001 ، وتتخصص في تصنيع وتصدير بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن ، مثل بطارية ليثيوم أيون ، بطارية ليثيوم بوليمر وبطارية LiFePO4.
نظرة عامة على الشركة
• تأسست: 2001
• رأس المال: 20,000,000.00 RMB
• الموقع: دونغقوان ، شنتشن
• الموظف: > 600
• الإنتاج اليومي: 100K بولي ، 50K LiFePO4 ، 80K ليثيوم أيون 18650
•الشركة المصنعة للبطارية القابلة لإعادة الشحن OEM في الصين أكثر من 18 عامًا
• متخصصة في بطارية بوليمر الليثيوم ، بطارية LiFePO4 وحزمة بطارية ليثيوم أيون
• حصلت بطارياتنا على شهادات UL و KC و BIS و IEC62133 و CB و CE و ROHS
• نحن معترف بها رسميا من قبل فيليبس ، JVC ، Skullcandy ، Flex ، Mitel الخ من 2013.
• نجحنا في بيع بطارياتنا للأسواق الدولية في أمريكا وكندا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
• تتمتع شركة A & S Power بحضور جيد في المعارض الدولية كل عام ، مثل CEBIT و Intersolar و KES و HK للمعارض الإلكترونية
| بطارية ليبو | تخصيص: | كثافة طاقة عالية: تصل إلى 700Wh. |
| حزمة بطارية 18650 | تخصيص: | 1S-20S/(سعة غير محدودة) |
| بطارية LiFePO4 | تخصيص: | معدل التفريغ ، السعة ، الحجم ، BMS ، إلخ. |
أقصر وقت عينة: 7 أيام.
تأكيد الطلب إلى التسليم: 30 يومًا.
إنتاجنا السنوي: 10000000 قطعة.
حلول بطارية متكاملة مع خدمة 24 ساعة.

لدينا أفضل الشهادات والشهادات ، إذا لزم الأمر ، يرجى الاتصال بنا لإرسال متطلباتك المحددة ، مثل الجهد ، والسعة ، والشكل ، والحجم ، وتيار العمل ، وما إلى ذلك. يمكننا تخصيصه لاحتياجاتك وتلبية احتياجاتك. تتطابق أفضل بطارية ليثيوم مع الجهاز ، ويسعدنا أن نقدم لك عينات اختبار وسوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن.

خدمتنا:
• سيتم الرد على استفسارك المتعلق بمنتجاتنا والسعر خلال 24 ساعة.
• الموظفين المدربين جيدا وذوي الخبرة للرد على جميع استفساراتك المهنية باللغة الإنجليزية بالطبع.
• OEM موضع ترحيب كبير. لدينا فريق R & D قوي هنا للمساعدة.
• ستكون علاقة عملك معنا سرية لأي طرف ثالث.
• ضمان لمدة سنة للمنتجات وخدمة ما بعد البيع الجيدة المقدمة ، يرجى العودة إذا كان لديك سؤال.
لدينا أفضل الشهادات والشهادات. إذا لزم الأمر ، يرجى الاتصال بنا لإرسال متطلباتك المحددة ، مثل الجهد ، السعة ، الشكل ، الحجم ، تيار العمل ، إلخ. يمكننا تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك وتلبية احتياجاتك. أفضل بطارية ليثيوم تتطابق مع المعدات. يسعدنا أن نقدم لك عينات اختبار وسوف نرد عليك في أقرب وقت ممكن.
اختر شركة شنتشن لتكنولوجيا الطاقة ، ltd ، لن تحصل فقط على منتجات بطارية عالية الجودة ، ولكن أيضًا خدمات وضمانات عالية الجودة!


Q1: هل يمكنني الحصول على بعض العينات لاختبار الجودة ؟
Q2: كيف ينبغي أن أدفع ؟
Q3: كيف يبدو طردك ؟ هل يمكنني الحصول على الحزمة المخصصة ؟
يتحمل المشترون الرسوم ، لمزيد من التفاصيل ، يرجى الاتصال بنا.
Q4: ما هو وقت التسليم إذا قدمنا طلبية ؟
Q5: هل المصنع ؟
يسرد متجرنا فقط بعض المنتجات التي قمنا بتوريدها بنجاح ، ولكن يرجى ملاحظة أن هذا مجرد ممثل ومثال
من منتجاتنا وخدماتنا ، لذلك ، إذا كنت لا تستطيع رؤية المنتج الذي تبحث عنه ، يرجى الاتصال بنا اليوم!!!
قائمة طراز بطارية ليثيوم بوليمر الطاقة من A & S مع شهادات:
| نموذج | الجهد الاسمي (V) | سعة (ماه) | سمك (مم) | عرض (مم) | الطول (مم) | شهادة |
| آس 10100 | 3.7 | 58 | قطر: 10 | 10 | تشك | |
| AS08310 | 3.7 | 130 | القطر: 8.0 | 31 | IEC62133 ، UN38.3 | |
| آس 17450 | 3.7 | 1100 | القطر: 17 | 45 | IEC62133(CB) ، UN38.3 | |
| اسوس 10500 | 3.7 | 390 | قطر: 10 | 50 | IEC62133(CB) ، UN38.3 | |
| اسوس 102040 | 3.7 | 700 | 10 | 20 | 40 | UL1642 ، CE ، UN38.3 |
| اسوس 102231 | 3.7 | 600 | 10 | 22 | 31 | UL1642 |
| اسوس 103035 | 3.7 | 1000 | 10 | 30 | 35 | UL1642 ، سي |
| آس 103450 | 3.7 | 2000 | 10 | 34 | 50 | UL1642 ، CE ، UN38.3 |
| آس 104049 | 3.7 | 2600 | 10 | 40 | 49 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، CE ، UN38.3 |
| آس 104065 | 3.7 | 3200 | 10 | 40 | 65 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، CE ، BIS ، UN38.3 |
| آس 105073 | 3.7 | 5000 | 10 | 50 | 73 | UL1642 ، سي |
| AS112560 | 3.7 | 1800 | 11 | 25 | 60 | UL1642 |
| AS125099 | 3.7 | 3750 | 12 | 50 | 99 | UL1642 |
| AS126363 | 3.7 | 5400 | 12 | 63 | 63 | UL1642 ، UN38.3 |
| AS253550 | 3.7 | 360 | 2.5 | 35 | 50 | UL1642 ، IEC62133(CB) |
| آس 271420 | 3.7 | 20 | 2.7 | 14 | UL1642 | |
| آس 301320 | 3.7 | 55 | 3.0 | 13 | 20 | UL1642 |
| AS302025 | 3.7 | 100 | 3.0 | 20 | 25 | UL1642 |
| آس 302323 | 3.7 | 110 | 3.0 | 23 | 23 | UL1642 ، UN38.3 |
| AS302530 | 3.7 | 180 | 3.0 | 25 | 30 | KC |
| اسوس 303080 | 3.7 | 850 | 3.0 | 30 | 80 | UL1642 ، IEC62133 ، CE ، UN38.3 |
| AS3062173 | 3.7 | 32005 | 3.0 | 62 | 173 | UL1642 |
| AS321129 | 3.7 | 70 | 3.2 | 11 | 29 | UL1642 |
| AS351120 | 3.7 | 40 | 3.5 | 11 | 20 | UL1642 ، سي |
| AS351121 | 3.7 | 45 | 3.5 | 11 | 21 | UL1642 |
| AS352025 | 3.7 | 110 | 3.5 | 20 | 25 | UL1642 ، سي |
| AS352730 | 3.7 | 220 | 3.5 | 27 | 30 | UL1642 ، سي |
| AS356585 | 3.7 | 2000 | 3.5 | 65 | 85 | UL1642 |
| AS357090 | 3.7 | 2800 | 3.5 | 70 | 90 | UL1642 ، سي |
| اسوس 371042 | 3.7 | 105 | 3.7 | 10 | 42 | UL1642 |
| آس 381018 | 3.7 | 40 | 3.8 | 10 | 18 | UL1642 |
| AS391520 | 3.7 | 90 | 3.9 | 15 | 20 | UL1642 |
| AS392265 | 3.7 | 510 | 3.9 | 22 | 65 | UL1642 |
| AS400830 | 3.7 | 60 | 4.0 | 8 | 30 | UL1642 ، سي |
| AS401020 | 3.7 | 55 | 4.0 | 10 | 20 | UL1642 ، سي |
| AS401030 | 3.7 | 80 | 4.0 | 10 | 30 | UL1642 ، CE ، UN38.3 |
| AS401119 | 3.7 | 50 | 4.0 | 11 | 19 | UL1642 |
| AS401120 | 3.7 | 60 | 4.0 | 11 | 20 | UL1642 |
| AS401230 | 3.7 | 120 | 4.0 | 12 | 30 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، KC ، UN38.3 ، CQC |
| AS401235 | 3.7 | 130 | 4.0 | 12 | 35 | لم 38.3 |
| AS401245 | 3.7 | 190 | 4.0 | 12 | 45 | CE |
| AS401824 | 3.7 | 100 | 4.0 | 18 | 24 | KC |
| AS402525 | 3.7 | 200 | 4.0 | 25 | 25 | CE ، KC ، UN38.3 |
| AS403040 | 3.7 | 430 | 4.0 | 30 | 40 | UL1642 ، سي |
| AS405070 | 3.7 | عام | 4.0 | 50 | 70 | UL1642 ، CE ، UN38.3 |
| AS405080 | 3.7 | 1750 | 4.0 | 50 | 80 | لم 38.3 |
| AS406868 | 3.7 | 2200 | 4.0 | 68 | 68 | UL1642 ، سي |
| آس 423040 | 3.7 | 530 | 4.2 | 30 | 40 | UL1642 ، UL2054 ، CE ، KC ، UN38.3 |
| AS442030 | 3.7 | 210 | 4.4 | 20 | 30 | UL1642 ، سي |
| AS443493 | 3.7 | 1500 | 4.4 | 34 | 93 | UL1642 |
| AS451268 | 3.7 | 280 | 4.5 | 12 | 68 | UL1642 |
| AS452428 | 3.7 | 250 | 4.5 | 24 | 28 | CE |
| AS455060 | 3.7 | ١٤٠٠ | 4.5 | 50 | 60 | UL1642 ، سي |
| AS461730 | 3.7 | 200 | 4.6 | 17 | 30 | UL1642 ، CE ، KC ، UN38.3 |
| AS481221 | 3.7 | 70 | 4.8 | 12 | 21 | UL1642 ، سي |
| اسوس 483450 | 3.7 | 850 | 4.8 | 34 | 50 | UL1642 ، CE ، UN38.3 |
| AS495892 | 3.7 | 3000 | 4.9 | 58 | 92 | UL1642 |
| AS501235 | 3.7 | 160 | 5.0 | 12 | 35 | KC ، UN38.3 |
| AS502025 | 3.7 | 180 | 5.0 | 20 | 25 | UL1642 ، CE ، KC |
| AS502030 | 3.7 | 240 | 5.0 | 20 | 30 | UL1642 ، CE ، KC ، UN38.3 |
| AS502248 | 3.7 | 500 | 5.0 | 22 | 48 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، CE ، UN38.3 |
| AS503030 | 3.7 | 430 | 5.0 | 30 | 30 | UL1642 ، CE ، KC |
| اسوس 503034 | 3.7 | 464 | 5.0 | 30 | 34 | UL1642 ، سي |
| AS503035 | 3.7 | 500 | 5.0 | 30 | 35 | UL1642 ، سي |
| AS504552 | 3.7 | 1200 | 5.0 | 45 | 52 | UL1642 ، سي |
| AS505055 | 3.8 | 1800 | 5.0 | 50 | 55 | UL1642 ، UL2054 ، IEC62133(CB) ، CE ، UN38.3 |
| AS505771 | 3.7 | 2200 | 5.0 | 57 | 71 | UL1642 ، سي |
| AS506077 | 3.7 | 3400 | 5.0 | 60 | 77 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، CE ، UN38.3 |
| AS523450 | 3.7 | 1000 | 5.2 | 35 | 50 | UL1642 ، سي |
| AS535058 | 3.7 | 1600 | 5.3 | 50 | 58 | UL1642 ، سي |
| AS542435 | 3.7 | 500 | 5.4 | 24 | 35 | لم 38.3 |
| AS552035 | 3.7 | 350 | 5.5 | 20 | 35 | UL1642 ، UL2054 ، IEC62133(CB) ، CE ، KC ، UN38.3 ، WERCS |
| AS552540 | 3.7 | 540 | 5.5 | 25 | 40 | UL1642 ، سي |
| AS553345 | 3.7 | 720 | 5.5 | 33 | 45 | UL1642 ، سي |
| AS553436 | 3.7 | 740 | 5.5 | 34 | 36 | UL1642 ، سي |
| AS553444 | 3.7 | 650/850 | 5.5 | 34 | 44 | UL1642 ، CE ، KC |
| اسوس 553640 | 3.7 | 850 | 5.5 | 36 | 40 | UL1642 ، UL2054 ، IEC62133(CB) ، CE ، KC ، UN38.3 ، CQC |
| AS553759 | 3.7 | 1350 | 5.5 | 37 | 59 | UL1642 ، سي |
| AS556585 | 3.7 | 3600 | 5.5 | 65 | 85 | UL1642 |
| AS562438 | 3.7 | 400 | 5.6 | 24 | 38 | UL1642 ، سي |
| اسيكس 583573 | 3.7 | 1500 | 5.8 | 35 | 73 | UL1642 |
| AS584070 | 3.7 | 2000 | 5.8 | 40 | 70 | UL1642 ، UL2054 ، IEC62133(CB) ، CE ، KC ، UN38.3 ، PSE |
| AS593545 | 3.7 | 1050 | 5.9 | 35 | 45 | CE |
| AS601362 | 3.7 | 500 | 6.0 | 13 | 62 | UL1642 ، سي |
| AS601530 | 3.7 | 250 | 6.0 | 15 | 30 | CE |
| AS601470 | 3.7 | 600 | 6.0 | 14 | 70 | CE |
| AS602025 | 3.7 | 200 | 6.0 | 20 | 25 | CE |
| AS602030 | 3.7 | 300 | 6.0 | 20 | 30 | CE,KC |
| AS602240 | 3.7 | 500 | 6.0 | 22 | 40 | UL1642 ، CE ، KC |
| AS602663 | 3.7 | 1000 | 6.0 | 26 | 63 | UL1642 ، IEC62133 ، CE ، KC ، UN38.3 |
| AS603030 | 3.7 | 520 | 6.0 | 30 | 30 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، CE ، KC ، UN38.3 ، WERCS |
| AS603040 | 3.7 | 750 | 6.0 | 30 | 40 | UL1642 ، UL2054 ، IEC62133(CB) ، CE ، KC ، UN38.3 ، WERCS |
| AS603048 | 3.7 | 900 | 6.0 | 30 | 48 | UL1642 ، CE ، KC ، UN38.3 |
| AS603245 | 3.7 | 720 | 6.0 | 32 | 45 | UL1642 |
| AS603450 | 3.7 | 1050 | 6.0 | 34 | 50 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، CE ، KC ، UN38.3 |
| AS603465 | 3.7 | 1350 | 6.0 | 34 | 65 | UL1642 ، سي |
| AS603952 | 3.7 | ١٤٠٠ | 6.0 | 39 | 52 | CE |
| AS604050 | 3.7 | 1100 | 6.0 | 40 | 50 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، UN38.3 |
| AS606060 | 3.7 | 2500/ 3000 | 6.0 | 60 | 60 | UL1642 ، سي |
| AS6060115 | 3.7 | 5000 | 6.0 | 60 | 115 | UL1642 ، سي |
| AS623441 | 3.7 | 1000 | 6.2 | 34 | 41 | CE |
| AS624046 | 3.7 | 1200 | 6.2 | 40 | 46 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، CE ، UN38.3 |
| AS6482148 | 3.7 | 3750 | 6.4 | 82 | 148 | UL1642 |
| AS652030 | 3.7 | 350 | 6.5 | 20 | 30 | UL1642 ، CE ، KC ، UN38.3 |
| AS652631 | 3.7 | 520 | 6.5 | 26 | 31 | UL1642 ، سي |
| AS653136 | 3.7 | 800 | 6.5 | 31 | 36 | CE |
| اسوس 682134 | 3.7 | 500 | 6.8 | 21 | 34 | UL1642 |
| اسوس 701235 | 3.7 | 250 | 7.0 | 12 | 35 | CE |
| اسوس 701729 | 3.7 | 300 | 7.0 | 17 | 29 | UL1642 ، مكرر |
| اسوس 701416 | 3.7 | 100 | 7.0 | 14 | 16 | UL1642 ، سي |
| اسوس 701919 | 3.7 | 150 | 7.0 | 19 | 19 | UL1642 ، سي |
| اسوس 702040 | 3.7 | 500 | 7.0 | 20 | 40 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، CE ، UN38.3 ، WERCS |
| آس 703440 | 3.7 | 1000 | 7.0 | 34 | 40 | UL1642 ، UL2054 ، CE ، KC ، UN38.3 |
| AS704060 | 3.7 | 1800 | 7.0 | 40 | 60 | UL1642 ، سي |
| AS705088 | 3.7 | 3400 | 7.0 | 50 | 88 | UL1642 |
| AS723272 | 3.7 | عام | 7.2 | 32 | 72 | UL1642 |
| اسوس 753048 | 3.7 | 1200 | 7.5 | 30 | 48 | UL1642 ، CE ، KC |
| اسوس 755070 | 3.7 | 3000 | 7.5 | 50 | 70 | UL1642 ، IEC62133(CB) ، CE ، KC |
| آس 802030 | 3.7 | 420 | 8.0 | 20 | 30 | UL1642 ، سي |
| اسوس 803035 | 3.7 | 800 | 8.0 | 30 | 35 | UL1642 ، UL2054 ، CE ، KC ، UN38.3 |
| اسوس 803040 | 3.7 | 900 | 8.0 | 30 | 40 | CE |
| AS803648 | 3.7 | 1200 | 8.0 | 36 | 48 | UL1642 ، سي |
| AS805052 | 3.7 | 2500 | 8.0 | 50 | 52 | UL1642 |
| AS8051116 | 3.7 | 6900 | 8.0 | 51 | 116 | UL1642 ، سي |
| AS853450 | 3.7 | 1500 | 8.5 | 34 | 50 | UL1642 ، CE ، CB ، KC ، UN38.3 |
| AS872237 | 3.7 | 750 | 8.7 | 22 | 37 | UL1642 |
| آس 904286 | 3.7 | 4000 | 9.0 | 42 | 86 | UL1642 ، سي |
| اسوس 954674 | 3.7 | 4050 | 9.5 | 46 | 74 | UL1642 |
| AS962731 | 3.7 | 720 | 9.6 | 27 | 31 | UL1642 |
| AS853450-2P | 3.7 | 3000 | 17 | 35 | 53 | UL1642 ، UL2054 ، UN38.3 |

